Kollegium 2020/2021
Name | Vorname | Kürzel | Name | Vorname | Kürzel | ||
Baer | Marcelle | Bam | Peter | Andreas | Pe | ||
Baumgartner | Marc | Bg | Piller | Stephan | Pst | ||
Behounek | Victor | Bk | Pulver-Hanneken | Inga | Pu | ||
Biedermann | Yannick | Biy | Quayle | Philip | Qup | ||
Biel | Matthias | Blm | Rechsteiner-Balmer | Gerda | Rs | ||
Breitenstein | Sabina | Br | Regli Rácz | Maja | Rg | ||
Bruggmann | Lena | Brl | Riesen | Franziska | Ri | ||
Coolen-Vogt | Cornelia | Coc | Rollka | Nadja | Ron | ||
Coulaxides Schaffner | Irene | Cx | Röthing-Brändlin | Christine | Rö | ||
De la Fuente | Carlos | Df | Rudin | Barbara | Rub | ||
Egli | Bernhard | Eg | Russheim | Robert | Rur | ||
Engler | Basil | Enb | Salamin | Joëlle | Sa | ||
Erb-Schmidli | Corinne | Erc | Samaras | Petra | Sap | ||
Fasoli Gschwandtner | Kordula | Fa | Sandholzer Triet | Barbara | Sz | ||
Gentsch | Nicola | Gen | Schaller | Gaëtan | Scg | ||
Golay | David | Go | Schaad | Urban | Sd | ||
Graf-Kocsis | Gabriela | Gf | Schärer | Sarah | Scs | ||
Granacher | Michael | Gn | Scheidegger | Fabian | Scf | ||
Grob | Florian | Grf | Schmid | Markus | Sm | ||
Grossmann-Oldani | Sandra | Gr | Schoder | Bernhard | So | ||
Gurtner | Priska | Gt | Schwander | Regula | Scr | ||
Hêche | Raffael | Hêr | Shatri | Fatlinda | Shf | ||
Heinimann | Pavlina | Hep | Sheean | Rita | Sh | ||
Höfler | Silke | Hös | Steinmann | Matthias | Stm | ||
Homberger | Marianne | Hb | Studer-Jordi | Regine | Su | ||
Hug | Thomas | Hu | Thommen | Dieter | Tm | ||
Hürbi | Marie-Thérèse | Hü | Thum | Patrick | Tu | ||
Kaufmann | Sandra | Kas | Tobler | Marc | Tb | ||
Käch Hindenburg | Christina | Käc | Tollardo Fischer | Nathalie | Ton | ||
Klaus-Rebmann | Doris | Ks | Tomas | Vesna | Tov | ||
Koblizek-Rupf | Christine | Koc | Tribbia | Eric | Tre | ||
Kuttler | Sabine | Kus | von Arb | Urs | Ar | ||
Levenig | Matthias | Lem | von Arx-Gübeli | Katrin | Vx | ||
Marti | Urs | Mi | Werthmüller | Thomas | We | ||
Morina | Katrin | Mo | Widmer | Patrick | Wpa | ||
Ojimba | Natalie | Oj | Wiedmer | Beat | Wib | ||
Ostojic | Filip | Osf | Zumsteg | Barbara | Zub |
Mailadresse Lehrpersonen: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Materialverantwortlicher: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Lesezentrum: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Informatikverantwortliche: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Stundenplan: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |